Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 108 | 187 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | |
| 111 | 206 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 136 | 122 | 69 | 147 | 43 | - | - | - | 28 | 124 | 102 | 150 | 921 | |
| 140 | 133 | 74 | 157 | 45 | - | - | - | 30 | 126 | 104 | 153 | 962 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 220 | 238 | 173 | 206 | 61 | - | - | - | 31 | 144 | 183 | 111 | 1367 | |
| 232 | 246 | 176 | 218 | 61 | - | - | - | 31 | 158 | 191 | 119 | 1432 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | 4 | 256 | 249 | 37 | - | - | - | 245 | 166 | 230 | 1187 | |
| - | - | 5 | 260 | 254 | 37 | - | - | - | 245 | 166 | 232 | 1199 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
